解決実績の個別ケース
347(1)
番号 | 347 |
---|---|
性別 | 女性 |
年代 | 30代 |
職業 | アルバイト |
相手方 保険会社 | 東京海上 |
被害者側 | 車 |
相手方 | 車 |
類型 | 衝突 |
依頼者側過失割合 | 0% |
主な傷病名 | |
被害者請求 | |
異議申立 | |
紛争処理機構 | |
訴訟(喪失率/期間) | |
損害全額 | ¥700,000 |
結果 | 示談 |
347(2)
番号 | 347 |
---|---|
性別 | 女性 |
年代 | 30代 |
職業 | アルバイト |
相手方 保険会社 | 東京海上 |
被害者側 | 車 |
相手方 | 車 |
類型 | 衝突 |
依頼者側過失割合 | 0% |
主な傷病名 | |
被害者請求 | |
異議申立 | |
紛争処理機構 | |
訴訟(喪失率/期間) | |
損害全額 | ¥900,000 |
結果 | 示談 |
347(3)
番号 | 347 |
---|---|
性別 | 女性 |
年代 | 30代 |
職業 | アルバイト |
相手方 保険会社 | 東京海上 |
被害者側 | 車 |
相手方 | 車 |
類型 | 衝突 |
依頼者側過失割合 | 0% |
主な傷病名 | |
被害者請求 | |
異議申立 | |
紛争処理機構 | |
訴訟(喪失率/期間) | |
損害全額 | ¥700,000 |
結果 | 示談 |