解決実績の個別ケース
195(1)
番号 | 195 |
---|---|
性別 | 女性 |
年代 | 60代 |
職業 | 家事従事者 |
相手方 保険会社 | あいおい |
被害者側 | 車(同乗) |
相手方 | 車 |
類型 | 衝突 |
依頼者側過失割合 | 0% |
主な傷病名 | |
被害者請求 | |
異議申立 | |
紛争処理機構 | |
訴訟(喪失率/期間) | |
損害全額 | ¥1,200,000 |
結果 | 示談 |
195(2)
番号 | 195 |
---|---|
性別 | 男性 |
年代 | 60代 |
職業 | 無職 |
相手方 保険会社 | あいおい |
被害者側 | 車 |
相手方 | 車 |
類型 | 衝突 |
依頼者側過失割合 | 5% |
主な傷病名 | |
被害者請求 | |
異議申立 | |
紛争処理機構 | |
訴訟(喪失率/期間) | |
損害全額 | ¥800,000 |
結果 | 示談 |